Stan przyjętych i załatwionych spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Kategoria | Ilość spraw przyjętych | Ilość spraw załatwionych |
Postępowania podatkowe | 1161 | 1101 |
Postępowania w sprawie zwrotu VAT oraz wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym | 1627 | 1021 |
Postępowania egzekucyjne (tytuły wykonawcze) | 47579 | 19954 |
Postępowania egzekucyjne (wnioski) | 3600 | 3539 |
Postępowania o wydanie zaświadczeń i innych informacji | 16261 | 16254 |
Postępowania karno - skarbowe | 2504 | 2500 |
Wnioski o przerachowanie | 1586 | 1586 |
Postępowanie o nadanie NIP | 832 | 832 |
- Stan przyjmowanych i załatwianych spraw w 2018 r.
- Stan przyjmowanych i załatwianych spraw w 2017 r. (plik pdf 47 KB)
- Stan przyjmowanych i załatwianych spraw w 2016 r. (plik pdf 47 KB)
- Stan przyjmowanych i załatwianych spraw w 2015 r. (plik pdf 223 KB)
- Stan przyjmowanych i załatwianych spraw w 2014 r. (plik pdf 82,0 KB
Sprawy, w zależności od ich rodzaju załatwiane są wg kolejności wpływu i zebranego materiału.